5da1fdb36808b6ca63ab2d114abb788ca9571531
Christian Fraß better table-snap

Christian Fraß authored 7 years ago

1) {
2) 	"types": [
3) 		{"id": "nor", "name": "normal"},
4) 		{"id": "ref", "name": "reflexive"},
5) 		{"id": "pos", "name": "possesive"}
6) 	],
7) 	"words": [
8) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["man"]},
9) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["ek"]},
10) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["du"]},
11) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["hen"]},
12) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["han"]},
13) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["hun"]},
14) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["hit"]},
15) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["maner"]},
16) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["vi"]},
17) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["je"]},
18) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["di"]},
19) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["man"]},
20) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["mek"]},
21) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["dek"]},
Christian Fraß minor changes; move to kora...

Christian Fraß authored 7 years ago

22) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["hem"]},
23) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["ham"]},
24) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["hum"]},
Christian Fraß better table-snap

Christian Fraß authored 7 years ago

25) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["hit"]},
26) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["maner"]},
27) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["us"]},
28) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["ju"]},
29) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["dim"]},
30) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["to man"]},
31) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["to mek"]},
32) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["to dek"]},
Christian Fraß minor changes; move to kora...

Christian Fraß authored 7 years ago

33) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["to hem"]},
34) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["to ham"]},
35) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["to hum"]},
Christian Fraß better table-snap

Christian Fraß authored 7 years ago

36) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["to hit"]},
37) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["to maner"]},
38) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["to us"]},
39) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["to ju"]},
40) 		{"language_id": "fs", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["to dim"]},
Christian Fraß included developer-notes; a...

Christian Fraß authored 7 years ago

41) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["man selv","sek"]},
42) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["mek (selv)"]},
43) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["dek (selv)"]},
44) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["hen selv","sek"]},
45) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["han selv","sek"]},
46) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["hen selv","sek"]},
47) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["hit selv","sek"]},
48) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["maner selv","sek"]},
49) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["us (selv)"]},
50) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["ju (selv)"]},
Christian Fraß better table-snap

Christian Fraß authored 7 years ago

51) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["sek"]},
52) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["to sek"]},
53) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["to mek"]},
54) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["to dek"]},
55) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["to sek"]},
56) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["to sek"]},
57) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["to sek"]},
58) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["to sek"]},
59) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["to sek"]},
60) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["to us"]},
61) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["to ju"]},
62) 		{"language_id": "fs", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["to sek"]},
63) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["mans"]},
64) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["min"]},
65) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["din"]},
66) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["hens"]},
67) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["hans"]},
68) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["huns"]},
69) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["hits"]},
70) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["maners"]},
71) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["ur"]},
72) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["jer"]},
73) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["dir"]},		
74) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["mans"]},
75) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["min"]},
76) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["din"]},
77) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["hens"]},
78) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["hans"]},
79) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["huns"]},
80) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["hits"]},
81) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["maners"]},
82) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["ur"]},
83) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["jer"]},
84) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["dir"]},
85) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["to mans"]},
86) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["to min"]},
87) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["to din"]},
88) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["to hens"]},
89) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["to hans"]},
90) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["to huns"]},
91) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["to hits"]},
92) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["to maners"]},
93) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["to ur"]},
94) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["to jer"]},
95) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["to dir"]},
96) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "gen", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["av mans"]},
97) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "gen", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["av min"]},
98) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "gen", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["av din"]},
99) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "gen", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["av hens"]},
100) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "gen", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["av hans"]},
101) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "gen", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["av huns"]},
102) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "gen", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["av hits"]},
103) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "gen", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["av maners"]},
104) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "gen", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["av ur"]},
105) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "gen", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["av jer"]},
106) 		{"language_id": "fs", "type_id": "pos", "case_id": "gen", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["av dir"]},
107) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["one","you"]},
108) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["i"]},
109) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["you","thou"]},
110) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": []},
111) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["he"]},
112) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["she"]},
113) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["it"]},
114) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["you","they"]},
115) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["we"]},
116) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["you (all)"]},
117) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["they"]},
118) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["one","you"]},
119) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["me"]},
120) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["you","thee"]},
121) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": []},
122) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["him"]},
123) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["her"]},
124) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["it"]},
125) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["you","them"]},
126) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["us"]},
127) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["you (all)"]},
128) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["them"]},
Christian Fraß minor changes; move to kora...

Christian Fraß authored 7 years ago

129) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["(to) one","(to) you"]},
130) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["(to) me"]},
131) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["(to) you","(to) thee"]},
Christian Fraß better table-snap

Christian Fraß authored 7 years ago

132) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": []},
Christian Fraß minor changes; move to kora...

Christian Fraß authored 7 years ago

133) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["(to) him"]},
134) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["(to) her"]},
135) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["(to) it"]},
136) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["(to) you","(to) them"]},
137) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["(to) us"]},
138) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["(to) you (all)"]},
139) 		{"language_id": "en", "type_id": "nor", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["(to) them"]},
Christian Fraß better table-snap

Christian Fraß authored 7 years ago

140) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["oneself","yourself"]},
141) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["myself"]},
142) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["yourself"]},
143) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": []},
144) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["himself"]},
145) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["herself"]},
146) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["itself"]},
147) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["themselves","yourselves"]},
148) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["ourselves"]},
149) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["yourselves"]},
150) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["themselves"]},
Christian Fraß minor changes; move to kora...

Christian Fraß authored 7 years ago

151) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["(to) oneself","(to) yourself"]},
152) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["(to) myself"]},
153) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["(to) yourself"]},
Christian Fraß better table-snap

Christian Fraß authored 7 years ago

154) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": []},
Christian Fraß minor changes; move to kora...

Christian Fraß authored 7 years ago

155) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["(to) himself"]},
156) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["(to) herself"]},
157) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["(to) itself"]},
158) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["(to) themselves","(to)to yourselves"]},
159) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["(to) ourselves"]},
160) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["(to) yourselves"]},
161) 		{"language_id": "en", "type_id": "ref", "case_id": "dat", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["(to) themselves"]},
162) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["one's","your"]},
163) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["my/mine"]},
164) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["your/yours","thy/thine"]},
Christian Fraß better table-snap

Christian Fraß authored 7 years ago

165) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": []},
166) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["his"]},
Christian Fraß minor changes; move to kora...

Christian Fraß authored 7 years ago

167) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["her/hers"]},
Christian Fraß better table-snap

Christian Fraß authored 7 years ago

168) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["its"]},
Christian Fraß minor changes; move to kora...

Christian Fraß authored 7 years ago

169) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["their/theirs","your/yours"]},
170) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["our/ours"]},
171) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["your/yours"]},
172) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "nom", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["their/theirs"]},		
173) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["one's","your/yours"]},
174) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["my/mine"]},
175) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["your/yours","thy/thine"]},
Christian Fraß better table-snap

Christian Fraß authored 7 years ago

176) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": []},
177) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["his"]},
Christian Fraß minor changes; move to kora...

Christian Fraß authored 7 years ago

178) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["her/hers"]},
Christian Fraß better table-snap

Christian Fraß authored 7 years ago

179) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["its"]},
180) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["their","your"]},
Christian Fraß minor changes; move to kora...

Christian Fraß authored 7 years ago

181) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["our/ours"]},
182) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["your/yours"]},
183) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "acc", "count_id": "plu", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": ["their/theirs"]},
184) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "imp", "gender_id": "com", "words": ["(to) one's","(to) your/yours"]},
185) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "1st", "gender_id": "com", "words": ["(to) my/mine"]},
186) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "2nd", "gender_id": "com", "words": ["(to) your/yours","(to) thy/thine"]},
Christian Fraß better table-snap

Christian Fraß authored 7 years ago

187) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "com", "words": []},
Christian Fraß minor changes; move to kora...

Christian Fraß authored 7 years ago

188) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "mas", "words": ["(to) his"]},
189) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "fem", "words": ["(to) her/hers"]},
190) 		{"language_id": "en", "type_id": "pos", "case_id": "dat", "count_id": "sin", "person_id": "3rd", "gender_id": "neu", "words": ["(to) its"]},
